常德市水利局关于2024年全市装机10000千瓦及以上水电站安全责任人公示
2024年全市装机10000千瓦及以上水电站安全责任人公示 | ||||||||||||||||||||
序号 | 所在县 | 基本情况 | 是否纳入重点监管名录 | 电站安全生产和安全度汛的“三个责任人”落实情况 | 备注 | |||||||||||||||
电站 名称 | 总装机 容量 (千瓦) | 坝高(米) | 总库容 (万立方米) | 设计水头(米) | 是否为“头顶一盆水”电站 | 县级 | 市级 | 省级 | 行政责任人 | 监管责任人 (水行政主管部门相关负责人) | 主体责任人 | |||||||||
责任单位 | 责任人 | 职务 | 责任单位 | 责任人 | 职务 | 责任单位 | 责任人 | 职务 | ||||||||||||
1 | 澧县 | 艳 洲 | 33000 | 12.5 | 17100 | 6.6 | 否 | 是 | 是 | 是 | 澧县政协 | 李泳坪 | 副主席 | 澧县水利局 | 谢荣忠 | 总工 程师 | 澧县艳洲水利水电工程管理局 | 张辉军 | 局 长 | |
2 | 澧县 | 乔家河 | 20000 | 19 | 17100 | 6.2 | 否 | 澧县人民政府 | 张 硕 | 副县长 | 澧县水利局 | 谢荣忠 | 总工 程师 | 澧县乔家河电力有限公司 | 陈海英 | 董事长 | ||||
3 | 桃源县 | 竹 园 | 20000 | 55 | 14040 | 44 | 是 | 是 | 夷望溪镇人民政府 | 周华平 | 副镇长 | 县水利局 | 文会平 | 副局长 | 竹园水库 | 倪永忠 | 总经理 | |||
4 | 桃源县 | 会人溪 | 20000 | 86.5 | 7973 | 62.4 | 是 | 是 | 是 | 是 | 观音寺镇人民政府 | 向 明 | 镇长 | 县水利局 | 文会平 | 副局长 | 湖南新华大洑溪水电开发有限公司 | 罗明兴 | 总经理 | |
5 | 临澧县 | 青 山 | 10300 | 14 | 2728 | 7.1 | 临澧县 | 蒋家杰 | 县委常委、县委办主任 | 水利局 | 汪新平 | 总工 程师 | 青山水轮泵站灌区管理局 | 熊进武 | 局 长 | |||||
6 | 临澧县 | 中 加 | 20000 | 14 | 2728 | 5.8 | 是 | 是 | 临澧县 | 蒋家杰 | 县委常委、县委办主任 | 水利局 | 汪新平 | 总工 程师 | 湖南中加国际水电有限公司 | 秦乃荣 | 总经理 | |||
7 | 石门县 | 白 沙 | 15000 | 14 | 399.6 | 5 | 皂市镇 | 唐 伟 | 组织委员 | 水利局 | 李 勇 | 常务副局长 | 白沙电站 | 白健康 | 电站站长 | |||||
8 | 石门县 | 金家沟 | 15000 | 88 | 143900 | 50 | 是 | 是 | 是 | 皂市镇 | 王 婷 | 党委委员、人大主席 | 水利局 | 李 勇 | 常务副局长 | 博源水电开发有限责任公司 | 陈国栋 | 董事长 | ||
9 | 石门县 | 张家渡 | 15000 | 22 | 2500 | 20.5 | 所街乡 | 刘志辉 | 党委书记 | 水利局 | 李 勇 | 常务副局长 | 张家渡电站 | 李 红 | 站 长 | |||||
10 | 石门县 | 所 街 | 15000 | 12 | 210 | 20.5 | 所街乡 | 卓 妮 | 副乡长 | 水利局 | 李 勇 | 常务副局长 | 所街电站 | 曾庆军 | 站 长 | |||||
11 | 石门县 | 中军渡 | 26400 | 28 | 1800 | 17 | 是 | 是 | 是 | 雁池乡 | 王 锫 | 副书记 | 水利局 | 李 勇 | 常务副局长 | 中军渡电站 | 熊远平 | 站 长 | ||
12 | 石门县 | 三江口 左岸 | 50000 | 34 | 22000 | 14.5 | 是 | 是 | 是 | 楚江街道 | 詹海燕 | 主 任 | 水利局 | 李 勇 | 常务副局长 | 三江口左岸电站 | 杨生淼 | 副站长 |
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册